Антенна В102 предназначена для приема сигналов СНС ГЛОНАСС/GPS в диапазоне частот от 1570 до 1610 МГц и использования на подвижных объектах (автомобилях).
- ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Особенности конструкции
Корпус антенны выполнен из пластмассы, литьем.
Излучатель антенны выполнен из керамики.
Магнитное крепление.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Преимущества
Состав комплекта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение |
Диапазон рабочих частот, МГц | от 1570 до 1608 |
Выходной импеданс, Ом | 50 |
КСВН выхода, не более | 2 |
Поляризация | Круговая, правосторонняя |
Коэффициент усиления излучателя в зените, дБик | 4 |
Коэффициент усиления МШУ, дБ | 28±2 |
Коэффициент шума МШУ, дБ, не более | 2 |
Частотная избирательность фильтра УМШ f0 ±90 МГц, дБ, не менее | 40 |
Напряжение питания, В | от 2,5 до 5,5 |
Ток потребления, мА, не более | 25 |
Габаритные размеры, мм | 47×35,6×15,8 |
Вес, кг, не более | 0,12 |
Степень защиты | IP 65 |
Рабочая температура, °C | от -40 до +55 |
Температура хранения, °C | от -60 до +60 |
Варианты исполнения антенны
Варианты исполнения | Коэффициент усиления 1) (типовой), дБ | Характеристики антенного кабеля (RG174) | |
Длина, м | Тип кабельного разъема | ||
00 | 27 | 3 | Вилка TNC |
01 | 27 | 3 | Вилка SMA |
02 | 24 | 5 | Вилка TNC |
03 | 24 | 5 | Вилка SMA |
042) | 20 | 0,15 | Вилка угловая МCХ |
05 | 26 | 3 | Вилка TNC |
06 | 26 | 3 | Вилка SMA |
07 | 23 | 5 | Вилка TNC |
08 | 23 | 5 | Вилка SMA |
1) С учетом усиления излучателя и затухания антенного кабеля 2) Антенна без корпуса, предназначена для установки в корпусе изделия |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ